B&O指標性音質帶來美妙音樂 / 全新高音低音驅動單元
IP67防塵防水 / 支援AAC和aptX高解析音質解碼 / True360環繞音效敏銳度一致
透過App連結別一台A1 3rd或A1 2nd可開啟立體聲播放模式 / 五年保固
IP67防塵防水 / 支援AAC和aptX高解析音質解碼 / True360環繞音效敏銳度一致
透過App連結別一台A1 3rd或A1 2nd可開啟立體聲播放模式 / 五年保固
12,400
- 商品描述
- 顧客評價
規格說明
上市日期 | 2025 / 05 |
顏色 | 尤加利綠 / 天然鋁 / 蜂蜜金 |
重量 | 約 0.58 公斤 |
尺寸 | 4.6(W) × 13.3(Φ) cm |
功率放大器 | 2 x 30瓦的D級放大器 |
驅動單元 | 1 × 0.6”高音單體 |
1 × 3¼”低音單體 | |
有效頻率範圍 | 55 - 20.000 Hz |
無線連接 | ![]() |
音源編碼 | AAC / aptX |
外接端口 | TYPE-C 接口 × 1 |
IP等級 | IP67 防水防塵(防止灰塵進入,且可以浸在水中一公尺達 30 分鐘) ※ USB C 充電孔金屬接點無防水功能,充電時請務必將金屬接點上的液體風乾後在充電以避免受潮或造成其它不良損壞。 |
機上控制 | 電源按鍵 / 藍牙連接按鍵 / 麥克風按鍵 / 播放暫停按鍵 / 接聽/掛斷/靜音/音量調高/降低 |
播放時間* | 電池續航力延長至最長 24 小時,無論身在何處都能長時間享受優質音效 |
充電時間 | 使用5V-3A充電約為 3小時 |
包裝內容 | Beosound A1 3nd 、USB-C to USB-C 傳輸線、說明書快速使用手冊 |
產品保固 | 五年保固 請參考連結資訊 |
NCC | ![]() |
BSMI | R324246 |
*實際播放時間視個人手機廠牌型號、藍牙版本、設備間連線傳輸距離環境、音樂類型與音量大小耗電功率有所差異。 ![]() ⚠️注意:基於安全性考量,在充電過程中請勿同時間使用您的藍牙喇叭。 |